द्वीप की परिभाषा या द्वीप किसे कहते है?
चारों ओर से पानी (जल) से घिरे हुए प्रदेश या भू-भाग को द्वीप अथवा टापू (Island) कहा जाता है। द्वीप कई प्रकार के होते है और कई प्राकृतिक कारणों से बनते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर विश्व का सबसे छोटा द्वीप है।
द्वीप कितने प्रकार के होते है?
द्वीप मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं:
- महाद्वीपीय द्वीप
- महासागरीय द्वीप
- उष्णकटिबंधीय द्वीप।
भारत के द्वीप:
भारत के अधिकार क्षेत्र में कुल 247 द्वीप हैं जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप तृतीयक युग की पर्वतमाला के बढ़े हुए भाग के रूप में अवस्थित है जबकि अरब सागर में स्थित द्वीपों की संरचना में प्रवालों अथवा प्राचीन दृढ़ भूखण्डों के अवशेष पाये जाते हैं।
अरब सागर में तट के समीप अर्थात् 1 से 5 किमी की दूरी तक अनेक चट्टानी संरचना वाले द्वीप जैसे पीरम, भैंसला हेनरे, कैनरे, बुचर, एलीफैण्टा, अरनाला, भटकल, पिजननाक आदि मिलते हैं।
बंगाल की खाड़ी में तट के समीप स्थित द्वीप हैं – सागर द्वीप (गंगासागर), न्यू मूर द्वीप, पम्बन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, हेयर द्वीप (प्रवाल निर्मित) आदि, जबकि तट से दूर अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, जिसका विस्तार 8300 किमी. क्षेत्र में हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह प्रदेश लगभग 200 छोटे-बड़े द्वीपों का समूह हैं।
अण्डमान समूह में लगभग 20 बड़े द्वीप हैं जो 350 किमी की दूरी तक विस्तृत हैं।
इसी प्रकार निकोबाद द्वीप समूह से भी 19 बड़े द्वीप हैं जिनमें से कुछ द्वीपों का विस्तार 60 से 100 किमी हैं। इनमें प्रमुख द्वीप हैं – बड़ा अण्डमान, उत्तरी अण्डमान, मध्यवर्ती अण्डमान, दक्षिणी अण्डमान, छोटा अण्डमान, कार निकोबार, महान् निकोबार, तिलानचोंग, चनूम्ता, टैरेसा, कमोरटा, कचाल, नान करोटी, ट्रिकेट द्वीप आदि।
इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्भेदन से निकले लावा से हुई है।
आइये जाने विश्व के प्रमुख द्वीपों की सूची:
| द्वीप का नाम | स्थान | क्षेत्रफल |
| ग्रीनलैंड | उत्तरी अटलांटिक (डेनिश) | 2175597 (वर्ग कि.मी) |
| न्यू गिनिया | दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर | 800311 (वर्ग कि.मी) |
| बोर्नियो | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर | 744108 (वर्ग कि.मी) |
| मेडागास्कर | हिंद महासागर (मालागासी गणराज्य) | 587931 (वर्ग कि.मी) |
| बफ्फिन | उत्तर अटलांटिक (कनाडा) | 507451 (वर्ग कि.मी) |
| सुमात्रा | उत्तर-पूर्व हिंद महासागर | 473605 (वर्ग कि.मी) |
| होंशु | प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र | 230966 (वर्ग कि.मी) |
| ग्रेट ब्रिटेन | उत्तर-पश्चिम यूरोप का तट (इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और वेल्स) | 229979 (वर्ग कि.मी) |
| विक्टोरिया | आर्कटिक महासागर | 217291 (वर्ग कि.मी) |
| एल्लेस्मेरे | आर्कटिक महासागर | 196236 (वर्ग कि.मी) |
| सुलावेसी (सेलेबस) | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर | 189218 (वर्ग कि.मी) |
| दक्षिणी द्वीप | दक्षिण प्रशांत महासागर (न्यूजीलैंड) | 151215 (वर्ग कि.मी) |
| जावा | हिंद महासागर | 132189 (वर्ग कि.मी) |
| उत्तरी द्वीप | दक्षिण प्रशांत महासागर (न्यूजीलैंड) | 115778 (वर्ग कि.मी) |
| क्यूबा | कैरेबियन सागर (गणतंत्र) | 110860 (वर्ग कि.मी) |
| न्यूफ़ाउन्डलंड | उत्तरी अटलांटिक महासागर (कनाडा) | 108860 (वर्ग कि.मी) |
| लुजोन | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर (फिलीपींस) | 104688 (वर्ग कि.मी) |
| आइसलैंड | उत्तरी अटलांटिक महासागर | 103082 (वर्ग कि.मी) |
| मिंदानाओ | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर (फिलीपींस) | 94631 (वर्ग कि.मी) |
| आयरलैंड | ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम | 84426 (वर्ग कि.मी) |
| होक्काइडो | प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र | 83515 (वर्ग कि.मी) |
| सखलिन (कराफुतो) | जापान के उत्तर में (रूसी) | 76405 (वर्ग कि.मी) |
| हिस्पनियोला | कैरिबियन सागर | 75887 (वर्ग कि.मी) |
| बैंक | आर्कटिक महासागर | 70028 (वर्ग कि.मी) |
| तस्मानिया | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | 67858 (वर्ग कि.मी) |
| श्रीलंका (सीलोन) | हिंद महासागर | 64491 (वर्ग कि.मी) |
| डेवोन | आर्कटिक महासागर | 55247 (वर्ग कि.मी) |
| टिएर्रा डेल फुएगो | दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर | 48187 (वर्ग कि.मी) |
| एक्सेल हेइबर्ग | आर्कटिक महासागर | 43178 (वर्ग कि.मी) |
| मेलविल | आर्कटिक महासागर | 42149 (वर्ग कि.मी) |
| क्यूशू | प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र | 42018 (वर्ग कि.मी) |
| साउथेम्प्टन | हडसन की खाड़ी | 41214 (वर्ग कि.मी) |
No comments:
Post a Comment